29.03.2024

Информация

Вход

Рейтинг и его правила обсуждаются в форуме! http://www.akhatova.ru/forum/viewtopic.php?t=615&start=0

По итогам Чемпионата мира!

  РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОК НЕ СТАРШЕ 25 ЛЕТ  
   
  место в Общем зачете КМ 2007/2008 Место в рейтинге спортсмен страна очки в рейтинге дата рождения Очки в предыдущих сезонах очки в сезоне 2007/2008  
  Очки в зачете КМ/5 Очки за ОИ и ЧМ Очки в зачете КМ Очки за выступления на ЧМ  
  5 1 NEUNER Magdalena GER 1351 09 Feb 1987 177 400 524 250  
  6 2 IOURIEVA Ekaterina RUS 1162 11 Jun 1983 91 100 521 450  
  9 3 JONSSON Helena SWE 678 06 Sep 1984 92 100 436 50  
  8 4 SLEPTSOVA Svetlana RUS 545 31 Jul 1986 9 0 436 100  
  17 5 HITZER Kathrin GER 341 03 Sep 1986 100 0 241 0  
  38 6 PALKA Krystyna POL 203 16 Aug 1983 26 100 77 0  
  28 7 SEMERENKO Vita UKR 181 18 Jan 1986 12 0 119 50  
  25 8 SAUE Eveli EST 168 13 Feb 1984 31 0 137 0  
  35 9 DOMRACHEVA Darya BLR 150 03 Aug 1986 59 0 91 0  
  42 10 DONG Xue CHN 128 17 Aug 1986 63 0 65 0  
  28 11 NILSSON Anna Maria SWE 118 13 Mai 1983 3 0 115 0  
  34 12 SEMERENKO Valj UKR 108 18 Jan 1986 12 0 96 0  
  32 13 Julie BONNEVIE-SVENDSEN NOR 107 16 Apr 1987 3 0 104 0  
  36 14 WANG Chunli CHN 104 10 Aug 1983 16 0 88 0  
  64 15 RASIMOVICIUTE Diana LTU 70 25 Feb 1984 8 50 12 0  
  48 16 MACABIES Pauline FRA 37 03 Mrz 1986 5 0 32 0  
  нет ранга 17 BOULYGINA Anna RUS 34 11 Jan 1984 34 0 0 0  
  нет ранга 18 YIN Qiao CHN 23 02 Jul 1985 23 0 0 0  
  54 19 Marie Laure BRUNET FRA 19 20 Nov 1988 0 0 19 0  
  55 20 Veronika VITKOVA CZE 18
09 Dez 1988
0 0 18 0  
  58 21 Roberta FIANDINO ITA 15 17 Okt 1985 0 0 15 0  
  65 22
Kadri LEHTLA
EST 11
03 Mai 1985
0 0 11 0  
  66 23
Nadezhda SKARDINO
BLR 11
27 Mrz 1985
0 0 11 0  
  67 24
Gerda KRUMINA
LAT 9
26 Nov 1984
0 0 9 0  
  нет ранга 25 JACQUIN Pauline FRA 5 07 Aug 1983 5 0 0 0  
  нет ранга 26 SHIPULINA Anastasia RUS 5 28 Aug 1984 5 0 0 0  
  нет ранга 27 MOZHEVITINA Irina KAZ 2 22 Jul 1985 2 0 0 0  
  73 28
Jana GEREKOVA
SVK 1
27 Nov 1984
0 0 1 0  
  нет ранга 29 Marion BLONDEAU FRA 1 30 Jun 1986 1 0 0 0  
  нет ранга 30 HOLMA Johanna SWE 1 15 Jan 1985 1 0 0 0  

 
created by neonix 2005