04.02.2012 г.
Навигация
Главная
Профайл
Биография
Статьи
Новости
Публикации
Биатлон - пресса
Обзоры
Биатлон
История биатлона
Информация
Правила IBU
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Результаты гонок
Гонка онлайн
Статистика
Кубковые Очки
Женщины
Мужчины
По дисциплинам
Общение
Клуб знатоков
Гостевая
Форум
Чат
Прочее
Ссылки
Спонсоры
Реклама
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Мужской спринт от 16.03.05 16:15. Результаты.
# Имя Страна Стрельба Мимо Время Разница
 1  5  FISCHER Sven  0+0  0   26:53.3   0.0
 2  63  RYZHENKOV Oleg  0+0  0   27:15.2   +21.9
 3  6  HANEVOLD Halvard  0+0  0   27:21.6   +28.3
 4  38  BJOERNDALEN Ole Einar  0+2  2   27:29.4   +36.1
 5  16  ZHANG Chengye  0+1  1   27:31.5   +38.2
 6  42  TCHEREZOV Ivan  1+0  1   27:34.8   +41.5
 7  9  DEFRASNE Vincent  0+0  0   27:36.3   +43.0
 8  32  DERYZEMLYA Andriy  1+0  1   27:36.4   +43.1
 9  55  SIKORA Tomasz  0+0  0   27:36.7   +43.4
 10  35  GJELLAND Egil  1+0  1   27:46.3   +53.0
 11  21  BERGMAN Carl Johan  2+0  2   27:59.5   +1:06.2
 12  40  BERGER Lars  2+1  3   28:08.6   +1:15.3
 13  25  TCHEPIKOV Sergei  0+1  1   28:09.2   +1:15.9
 14  69  BRICIS Ilmars  0+0  0   28:14.1   +1:20.8
 15  94  ROESCH Michael  1+1  2   28:16.0   +1:22.7
 16  41  SIMMEN Matthias  1+0  1   28:18.2   +1:24.9
 17  3  ROZHKOV Sergei  0+0  0   28:18.7   +1:25.4
 18  86  DERKACH Vyacheslav  0+1  1   28:28.1   +1:34.8
 19  30  ECKHOFF Stian  1+2  3   28:28.9   +1:35.6
 20  60  BILANENKO Olexander  1+0  1   28:29.0   +1:35.7
 21  31  POIREE Raphael  2+1  3   28:29.8   +1:36.5
 22  23  ANDRESEN Frode  2+2  4   28:33.6   +1:40.3
 23  18  VALIULLIN Rustam  1+1  2   28:43.4   +1:50.1
 24  70  TEELA Jeremy  1+0  1   28:43.9   +1:50.6
 25  54  PALLHUBER Wilfried  0+0  0   28:44.1   +1:50.8
 26  17  KRUGLOV Nikolay  0+1  1   28:45.2   +1:51.9
 27  82  PERNER Wolfgang  0+1  1   28:48.3   +1:55.0
 28  61  NILSSON Mattias Jr.  1+1  2   28:49.4   +1:56.1
 29  64  SLESINGR Michal  0+2  2   28:52.2   +1:58.9
 30  19  GREIS Michael  2+2  4   28:54.1   +2:00.8
 31  33  FERRY Bjorn  0+2  2   28:56.6   +2:03.3
 32  2  SYMAN Alexandr  1+1  2   28:57.5   +2:04.2
 33  29  DOSTAL Roman  1+1  2   29:00.3   +2:07.0
 34  79  EKHOLM David  2+0  2   29:02.1   +2:08.8
 35  22  MARIC Janez  2+2  4   29:02.5   +2:09.2
 36  51  OS Alexander  1+2  3   29:03.0   +2:09.7
 37  97  LYSENKO Ruslan  1+0  1   29:04.5   +2:11.2
 38  45  ISA Hidenori  0+1  1   29:12.2   +2:18.9
 39  1  ROTTMANN Wolfgang  2+1  3   29:15.0   +2:21.7
 40  20  MESOTITSCH Daniel  1+2  3   29:18.8   +2:25.5
 41  36  VUILLERMOZ Rene Laurent  1+1  2   29:20.9   +2:27.6
 42  13  WOLF Alexander  1+3  4   29:22.8   +2:29.5
 43  96  SUMANN Christoph  0+1  1   29:23.8   +2:30.5
 44  12  CLEGG Robin  0+1  1   29:25.2   +2:31.9
 45  53  HALLENBARTER Simon  1+2  3   29:27.7   +2:34.4
 46  99  YAROSHENKO Dmitri  1+1  2   29:31.0   +2:37.7
 47  93  LAUSEGER Klemen  0+2  2   29:32.8   +2:39.5
 48  14  EBISAWA Daisuke  4+0  4   29:33.9   +2:40.6
 49  8  HAKKINEN Jay  1+1  2   29:35.6   +2:42.3
 50  87  NOVIKOV Sergey  1+1  2   29:37.4   +2:44.1
 51  10  SHULMAN Filipp  1+2  3   29:39.6   +2:46.3
 52  44  RUDENCHYK Vitaliy  0+1  1   29:40.9   +2:47.6
 53  73  TCHOUDOV Maxim  2+2  4   29:41.9   +2:48.6
 54  78  WOLLSCHLAGER Jorn  2+0  2   29:44.7   +2:51.4
 55  81  RONNING Magne Thorleiv  0+2  2   29:45.8   +2:52.5
 56  89  PROKUNIN Andrei  1+3  4   29:46.5   +2:53.2
 57  37  HURAJT Pavol  1+1  2   29:46.9   +2:53.6
 58  46  ROBERT Julien  0+2  2   29:47.8   +2:54.5
 59  52  OZBOLT Janez  1+1  2   29:50.0   +2:56.7
 60  62  PUMP Carsten  4+1  5   29:52.3   +2:59.0
 61  7  CANNARD Ferreol  0+2  2   29:52.4   +2:59.1
 62  59  GROSS Ricco  3+1  4   30:05.1   +3:11.8
 63  49  ZIEMIANIN Wieslaw  0+3  3   30:07.4   +3:14.1
 64  76  DE LORENZI Christian  1+2  3   30:10.4   +3:17.1
 65  48  CLEMENS Tom  1+1  2   30:11.8   +3:18.5
 66  84  ADER Margus  1+0  1   30:14.1   +3:20.8
 67  90  AUBERT Alexandre  1+4  5   30:19.9   +3:26.6
 68  85  PLYWACZYK Krzysztof  1+1  2   30:20.6   +3:27.3
 69  98  GREBOT Lionel  0+3  3   30:31.3   +3:38.0
 70  57  GREDLER Ludwig  2+2  4   30:34.8   +3:41.5
 71  91  POKLUKAR Matjaz  3+2  5   30:34.9   +3:41.6
 72  67  GRIGOREV Vladimir  1+2  3   30:35.0   +3:41.7
 72  100  BOROVIK Dimitri  1+0  1   30:35.0   +3:41.7
 74  75  ZWAHLEN Roland  2+1  3   30:36.0   +3:42.7
 75  4  CHERVYHKOV Alexsandr  3+2  5   30:36.8   +3:43.5
 76  65  PRANTS Janno  2+2  4   30:38.1   +3:44.8
 77  11  WALKER Marc  1+1  2   30:45.1   +3:51.8
 78  77  KASAHARA Tatsumi  2+1  3   30:47.7   +3:54.4
 79  101  BORJESSON Jakob  3+1  4   30:55.0   +4:01.7
 80  72  KHRAMUSHIN Andrei  1+1  2   30:58.8   +4:05.5
 81  50  LEONI David  2+1  3   31:00.3   +4:07.0
 82  88  JACKSON Lee-Steve  2+1  3   31:06.3   +4:13.0
 83  39  ZIMELIS Raivis  2+3  5   31:07.9   +4:14.6
 84  74  BERZINS Janis  2+1  3   31:10.3   +4:17.0
 85  92  VITEK Zdenek  1+3  4   31:20.6   +4:27.3
 86  83  KLANN Gerhardt  1+1  2   31:38.2   +4:44.9
 87  28  GRIBUSENCOV Mihail  1+1  2   31:50.7   +4:57.4
 88  27  KLETCHEROV Michail  1+1  2   31:53.3   +5:00.0
 89  68  MATIASKO Marek  2+2  4   31:55.4   +5:02.1
 90  24  MORTON Cameron  2+3  5   32:03.3   +5:10.0
 91  80  KAZAR Matej  2+3  5   32:09.6   +5:16.3
 92  43  TAGSCHERER Imre  0+2  2   32:25.3   +5:32.0
 93  58  CSEKE Csaba  0+1  1   32:34.8   +5:41.5
 94  26  CHRISTOFORIDIS Stavros  2+3  5   33:34.8   +6:41.5
 95  34  HERNANDO Luis Alberto  1+4  5   33:37.8   +6:44.5
 96  66  NAVARRO PEREZ Jose Ramon  1+1  2   33:38.7   +6:45.4
 97  47  RAYMOND Mark  3+4  7   34:20.3   +7:27.0
 98  71  MOSCHOVAKOS Grigorios  1+2  3   34:51.1   +7:57.8
 99  15  MOYSEY Peter  2+3  5   37:46.7   +10:53.4
 DNS  56  BUCSA Ivan    0    
 DNS  95  DRACHEV Vladimir    0    
 
created by neonix 2005